شكّل انتقال ريان آيت نوري إلى مانشستر سيتي في يونيو الماضي نقطة تحوّل مالية ورياضية هامة للظهير الجزائري البالغ من العمر 24 عامًا. بعد التعاقد معه مقابل حوالي 37 مليون يورو بناءً على طلب بيب غوارديولا قبل كأس العالم للأندية، قفزت رواتب اللاعب، القادم من وولفرهامبتون، إلى 4.2 مليون جنيه إسترليني سنويًا. يضعه هذا الراتب ضمن قائمة أعلى اللاعبين الجزائريين أجرًا في أوروبا، مع العلم أن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عن المعدلات السعودية التي يتقاضاها لاعبون مثل رياض محرز في الأهلي.

ضمن تشكيلة مانشستر سيتي، يحتل آيت نوري المركز السابع عشر في قائمة الرواتب، متقدمًا على مواهب شابة مثل نيكو أورايلي. ويتصدر إيرلينغ هالاند قائمة رواتب مانشستر سيتي براتب 27.3 مليون جنيه إسترليني، يليه مارك غيهي وبرناردو سيلفا. يحمل هذا الترتيب الهرمي بعض المفاجآت، أبرزها وجود المصري عمر مرموش في المركز الرابع على سلم رواتب النادي، متقدمًا حتى على رودري، الفائز بالكرة الذهبية لعام 2024، الذي يحتل المركز الحادي عشر فقط براتب سنوي قدره 11.4 مليون جنيه إسترليني.
| اللاعب | الراتب الأسبوعي (بالجنيه الإسترليني) | الراتب السنوي (بالجنيه الإسترليني) |
| إيرلينغ هالاند | £525,000 | £27.3m |
| مارك غويهي | £300,000 | £15.6m |
| برناردو سيلفا | £300,000 | £15.6m |
| عمر مرموش | £275,000 | £14.3m |
| جانلويجي دوناروما | £250,000 | £13m |
| جون ستونز | £250,000 | £13m |
| روبن دياز | £250,000 | £13m |
| تيجاني ريندرز | £230,000 | £12m |
| فيل فودين | £225,000 | £11.8m |
| رودري | £220,000 | £11.4m |
| رايان شرقي | £175,000 | £9.1m |
| يوشكو جفارديول | £175,000 | £9.1m |
| ناثان أكي | £160,000 | £8.3m |
| أنطوان سيمينيو | £150,000 | £7.8m |
| ماتيو كوفاسيتش | £140,000 | £7m |
| ماتيوس نونيز | £120,000 | £6.2m |
| رايان آيت نوري | £80,000 | £4.2m |
| سافينيو | £75,000 | £3.9m |
| جيريمي دوكو | £75,000 | £3.9m |
| جاك غريليش (إعارة) | £75,000 | £3.9m |
| جيمس ترافورد | £50,000 | £2.6m |
| عبد القادر خوسانوف | £50,000 | £2.6m |
| نيكو غونزاليس | £50,000 | £2.6m |
| نيكو أورايلي | £30,000 | £1.6m |
| ريكو لويس | £25,000 | £1.3m |
| ماركوس بتينلي | £25,000 | £1.3m |
| لوك مبيتي | £10,000 | £520k |
| فينلي بيرنز | £5,000 | £260k |
| ويل ديكسون | £2,000 | £104k |
| الإجمالي | £4,297,000 | £223.3m |
يعكس الاستثمار في المدافع الجزائري طموحات مانشستر سيتي، الذي وصل إجمالي رواتب لاعبيه الآن إلى مبلغ مذهل قدره 223.3 مليون جنيه إسترليني سنويًا. بالنسبة لآيت نوري، يُعدّ هذا الانتقال إلى النخبة المالية في عالم كرة القدم تأكيدًا على تقدمه المطرد في الدوري الإنجليزي الممتاز. ورغم أن راتبه قد يبدو متواضعًا مقارنةً بلاعبي الفريق المخضرمين، إلا أنه يتناسب مع مكانة لاعب صاعد ضمن واحدة من أقوى المنظمات الرياضية في العالم.








