La phase de poules de la Coupe du Monde 2026 vient de livrer son verdict après 72 rencontres intenses. Le tableau complet des 16es de finale est officiellement connu, marquant le début des matchs à élimination directe sous le nouveau format à 48 équipes.
Le continent africain réalise une performance historique en plaçant 9 représentants parmi les 32 nations qualifiées.
Le tableau complet des affiches et le programme TV
Le tournoi bascule immédiatement dans sa phase finale avec un calendrier qui s’étale du dimanche 28 juin au samedi 4 juillet.
| Match | Affiche | Date et Heure (Française) | Diffusion TV |
| 1 | Afrique du Sud 🇿🇦 – Canada 🇨🇦 | Dimanche 28 juin à 21h | beIN Sports 1, M6 |
| 2 | Brésil 🇧🇷 – Japon 🇯🇵 | Lundi 29 juin à 19h | beIN Sports 1, M6 |
| 3 | Allemagne 🇩🇪 – Paraguay 🇵🇾 | Lundi 29 juin à 22h30 | beIN Sports 1, M6 |
| 4 | Pays-Bas 🇳🇱 – Maroc 🇲🇦 | Mardi 30 juin à 3h | beIN Sports 1 |
| 5 | Côte d’Ivoire 🇨🇮 – Norvège 🇳🇴 | Mardi 30 juin à 19h | beIN Sports 1, M6 |
| 6 | France 🇫🇷 – Suède 🇸🇪 | Mardi 30 juin à 23h | beIN Sports 1, M6 |
| 7 | Mexique 🇲🇽 – Équateur 🇪🇨 | Mercredi 1er juillet à 3h | beIN Sports 1 |
| 8 | Angleterre 🏴 – RD Congo 🇨🇩 | Mercredi 1er juillet à 18h | beIN Sports 1, M6 |
| 9 | Belgique 🇧🇪 – Sénégal 🇸🇳 | Mercredi 1er juillet à 22h | beIN Sports 1 |
| 10 | États-Unis 🇺🇸 – Bosnie-Herzégovine 🇧🇦 | Jeudi 2 juillet à 2h | beIN Sports 1 |
| 11 | Espagne 🇪🇸 – Autriche 🇦🇹 | Jeudi 2 juillet à 21h | beIN Sports 1, M6 |
| 12 | Portugal 🇵🇹 – Croatie 🇭🇷 | Vendredi 3 juillet à 1h | beIN Sports 1 |
| 13 | Suisse 🇨🇭 – Algérie 🇩🇿 | Vendredi 3 juillet à 5h | beIN Sports 1 |
| 14 | Australie 🇦🇺 – Égypte 🇪🇬 | Vendredi 3 juillet à 20h | beIN Sports 1, M6 |
| 15 | Argentine 🇦🇷 – Cap-Vert 🇨🇻 | Samedi 4 juillet à 0h | beIN Sports 1, M6 |
| 16 | Colombie 🇨🇴 – Ghana 🇬🇭 | Samedi 4 juillet à 3h30 | beIN Sports 1 |
Répartition des forces par continent
Sur les 32 nations encore en lice pour le titre mondial, l’Europe et l’Afrique se taillent la part du lion :
-
Europe (UEFA) : 13 qualifiés
-
Afrique (CAF) : 9 qualifiés
-
Amérique du Sud (CONMEBOL) : 5 qualifiés
-
Amérique du Nord / Centrale (CONCACAF) : 3 qualifiés
-
Asie (AFC) : 2 qualifiés
La liste des 16 pays éliminés
À l’inverse, 16 équipes plient bagage et quittent la compétition dès la fin du premier tour :
Corée du Sud, Tchéquie, Qatar, Écosse, Haïti, Turquie, Curaçao, Tunisie, Nouvelle-Zélande, Iran, Uruguay, Arabie saoudite, Irak, Jordanie, Ouzbékistan, Panama.








